Tous les trucs et astuces pour réussir vos pâtisseries !
La vanille !
Pour conserver votre vanille bien fraîche mettez vos gousses dans un pot hermétique haut et étroit (style pot à spaghetti ) et versez au fond du pot 1 cm de rhum (vos gousses doivent avoir le côté recourbé vers le haut ) .
Vos gousses resteront bien fraîches et continueront à développer leurs arômes .Elle ne prendront pas du tout le goût du rhum pour ceux qui n’aiment pas cet alcool.Tenir ce pot à l’abri de la lumière .
Cuisson et utilisation du sucre . Réussir la cuisson de vos sucres cuits
CUISSON TEMPERATURE CONSISTANCE UTLISATION
Sirop 100°C Nappe la cuillere Sirop primaire
Nappé 106°C Petit filet entre les doigts Pâte de fruits
Petit boulé 115-116°C Boule assez molle Confitures
Boulé 120-124°C Boule assez consistante Meringue italienne
Grand boulé 125-128°C Boule ferme Guimauve
Petit cassé 130-140°C Boule cassante Bonbons divers
Grand cassé 145-155°C Cassant comme du verre Sucre filé,roulé,tiré,bullé
Caramel clair 155-160°C Couleur jaune prononcée Enrobage caramel
Caramel 165-175°C Couleur foncée Crème caramel
Utilisation et cuisson des principales pâtes
Nom | Caracteristiques | Utilisation primaire | Utilisation secondaire | Température de cuison | Position dans le four |
Pâte sucrée | Gout très agréable, préparation facile, assez seche | Tarte classique chocolat ou citron | Petit sablés, tartelettes garnies de crème d'amendes | 160-180°C | Milieu |
Pâte à foncer | Bonne tenue en cuisson Plus friable que la pâte brisée | Tarte avec appareil liquide en garniture | Tarte au fromage , flan | 200-220°C | Bas |
Pâte brisée | Simple et rapide, travail simple après repos | Tartes au fruits juteux sans crème de garniture | Quiches | 200-220°C | Bas |
Pâte sablée | Texture sableuse et fondante en bouche Riche en beurre et aérée | Tarte avec garniture aprés cuisson | Sablés de formes diverses et fond de gâteaux | 180-200°C | Milieu |
Feuilletage rapide | Très rapide et très simple | Millefeuille crème pâtissière , galette | Petits feuilletés apéritif fromage | 200°C | Milieu sur grille |
Feuilletage inversé | Légèrement complexe mais beaucoup de qualités | Tartes, millefeuilles et galettes | Feuilletés apéritif et chaussons pommes | 160-180°C | Milieu sur plaque cuisson |
Feuilletage chocolat | Couleur et goût unique | Millefeuille crème pâtissière , galette | Tartes aux fruits | 160-180°C | Milieu sur plaque cuisson |
Sablé breton | On étale et on met en moule | Tarte au fruits après cuisson | Petits sablès | 160-180°C | Milieu |
Équivalences thermostat et température
Thermostat | Température |
1 | 50°C |
2 | 60-80°C |
3 | 90-110°C |
4 | 120-140°C |
5 | 150-170°C |
6 | 180-200°C |
7 | 210-230°C |
8 | 240-260°C |
9 | 270-290°C |
10 | 300°C |
Poids de pâte par cercle
Diamètre | Poids |
16cm | 120-140 g |
20cm | 180-200 g |
24cm | 240-260 g |
28cm | 280-320 g |
Équivalences Gramme/Centilitre
Gramme | Centilitre |
10g | 1cl |
30g | 3cl |
100g | 10cl |
120g | 12cl |
150g | 15cl |
200g | 20cl |
250g | 25cl |
300g | 30cl |
Mesures de quelques ingrédients
Ingrédients | Mesure | Poids |
Farine | 1 cuillère soupe | 12 g |
Farine | 1 tasse à café | 60 g |
Sucre | 1 cuillère soupe | 15 g |
Sucre | 1 tasse à café | 80 g |
Sucre glace | 1 cuillère soupe | 9 g |
Sucre glace | 1 tasse à café | 70 g |
Beurre | 1 cuillère soupe | 20 g |
Beurre | 1 tasse à café | 80 g |
Cassonade | 1 cuillère soupe | 12 g |
Cassonade | 1 tasse à café | 70 g |
Cacao | 1 cuillère soupe | 8 g |
Cacao | 1 tasse à café | 40 g |
Amandes effilées | 1 cuillère soupe | 5 g |
Amandes effilées | 1 tasse à café | 30 g |
Poudre d'amendes | 1 cuillère soupe | 10 g |
Poudre d'amendes | 1 tasse à café | 40 g |
Noix de coco rapée | 1 cuillère soupe | 5 g |
Noix de coco rapée | 1 tasse à café | 40 g |
Nombre de parts/diamètre du gâteau
18 cm : 4 à 6 parts
20 cm : 6 à 8 parts
22 cm : 8 à 10 parts
24 cm : 10 à 12 parts
26 cm : 12 à 14 parts
28 cm : 14 à 16 parts